Schools · 1669 collected
中学受験 学校一覧 (2025年度 / 主要模試収録校)
収録校の統合偏差値(UDI)を一覧表示。UDI降順。掲載値はすべて当サイトによる推定・参考値で、公式値ではありません。
模試の偏差値で近い学校を探す
模試
偏差値(下限)
〜
偏差値(上限)
性別
種別
地域
UDI帯
並び順
1–50 / 該当 1669 校(全 1669 校中・主要模試収録校のみ掲載)
| # | 学校名 | 地域 | 種別 | 性別 | UDI 推定 | Rank | Top % | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 国立 | 男子 | 73.5 | 1/1669 | 0.1 | 信頼 A | 詳細 → |
| 02 | 開成中学校 | 東京都 | 私立 | 男子 | 72.4 | 2/1669 | 0.1 | 信頼 A | 詳細 → |
| 03 | 灘 | 関西圏 | 私立 | 男子 | 71.4 | 3/1669 | 0.2 | 信頼 A | 詳細 → |
| 04 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 私立 | 男子 | 70.5 | 4/1669 | 0.2 | 信頼 A | 詳細 → |
| 05 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 私立 | 女子 | 69.3 | 5/1669 | 0.3 | 信頼 A | 詳細 → |
| 06 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 私立 | 共学 | 69.0 | 6/1669 | 0.4 | 信頼 A | 詳細 → |
| 07 | 女子学院中学校 | 東京都 | 私立 | 女子 | 67.5 | 7/1669 | 0.4 | 信頼 A | 詳細 → |
| 08 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 私立 | 女子 | 67.3 | 8/1669 | 0.5 | 信頼 A | 詳細 → |
| 09 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 私立 | 共学 | 66.9 | 9/1669 | 0.5 | 信頼 A | 詳細 → |
| 10 | 向陽(特奨) | 九州圏 | 私立 | 共学 | 66.6 | 10/1669 | 0.6 | 信頼 C | 詳細 → |
| 11 | 照曜館(プレミアスーパー) | 九州圏 | 私立 | 共学 | 66.6 | 11/1669 | 0.7 | 信頼 C | 詳細 → |
| 12 | 早稲田佐賀(特奨) | 九州圏 | 私立 | 共学 | 66.6 | 12/1669 | 0.7 | 信頼 C | 詳細 → |
| 13 | 福大大濠(特奨) | 九州圏 | 私立 | 共学 | 66.6 | 13/1669 | 0.8 | 信頼 C | 詳細 → |
| 14 | 麻布中学校 | 東京都 | 私立 | 男子 | 66.5 | 14/1669 | 0.8 | 信頼 A | 詳細 → |
| 15 | 慶應義塾湘南藤沢 | 神奈川県 | 私立 | 共学 | 66.5 | 15/1669 | 0.9 | 信頼 A | 詳細 → |
| 16 | 西大和学園 | 関西圏 | 私立 | 共学 | 66.2 | 16/1669 | 1.0 | 信頼 A | 詳細 → |
| 17 | 雙葉中学校 | 東京都 | 私立 | 女子 | 65.6 | 17/1669 | 1.0 | 信頼 A | 詳細 → |
| 18 | 栄光学園中学高等学校 | 神奈川県 | 私立 | 男子 | 65.5 | 18/1669 | 1.1 | 信頼 A | 詳細 → |
| 19 | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京都 | 公立 | 共学 | 65.4 | 19/1669 | 1.1 | 信頼 A | 詳細 → |
| 20 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 私立 | 男子 | 65.1 | 20/1669 | 1.2 | 信頼 A | 詳細 → |
| 21 | 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 国立 | 共学 | 65.0 | 21/1669 | 1.3 | 信頼 A | 詳細 → |
| 22 | 武蔵中学校 | 東京都 | 私立 | 男子 | 64.8 | 22/1669 | 1.3 | 信頼 A | 詳細 → |
| 23 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 私立 | 共学 | 64.7 | 23/1669 | 1.4 | 信頼 A | 詳細 → |
| 24 | 早稲田中学校 | 東京都 | 私立 | 男子 | 64.7 | 24/1669 | 1.4 | 信頼 A | 詳細 → |
| 25 | 海城中学校 | 東京都 | 私立 | 男子 | 64.4 | 25/1669 | 1.5 | 信頼 A | 詳細 → |
| 26 | 早稲田実業学校中等部 | 東京都 | 私立 | 共学 | 64.2 | 26/1669 | 1.6 | 信頼 A | 詳細 → |
| 27 | 慶應湘南藤沢 | 神奈川県 | 私立 | 共学 | 64.2 | 27/1669 | 1.6 | 信頼 A | 詳細 → |
| 28 | 洗足学園中学校 | 神奈川県 | 私立 | 女子 | 64.0 | 28/1669 | 1.7 | 信頼 A | 詳細 → |
| 29 | 市川中学校 | 千葉県 | 私立 | 共学 | 64.0 | 29/1669 | 1.7 | 信頼 A | 詳細 → |
| 30 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 私立 | 男子 | 63.6 | 30/1669 | 1.8 | 信頼 A | 詳細 → |
| 31 | 広尾学園中学校 | 東京都 | 私立 | 共学 | 63.2 | 31/1669 | 1.9 | 信頼 A | 詳細 → |
| 32 | 浅野中学校 | 神奈川県 | 私立 | 男子 | 63.0 | 32/1669 | 1.9 | 信頼 A | 詳細 → |
| 33 | 東農大一 | 東京都 | 私立 | 共学 | 62.7 | 33/1669 | 2.0 | 信頼 A | 詳細 → |
| 34 | 浦和明の星女子中学校 | 埼玉県 | 私立 | 女子 | 62.5 | 34/1669 | 2.0 | 信頼 A | 詳細 → |
| 35 | 本郷中学校 | 東京都 | 私立 | 男子 | 62.1 | 35/1669 | 2.1 | 信頼 A | 詳細 → |
| 36 | ラ・サール中学校 | 九州圏 | 私立 | 男子 | 61.6 | 36/1669 | 2.2 | 信頼 A | 詳細 → |
| 37 | 早稲田大学高等学院中学部 | 東京都 | 私立 | 男子 | 61.5 | 37/1669 | 2.2 | 信頼 A | 詳細 → |
| 38 | 栄東中学校 | 埼玉県 | 私立 | 共学 | 60.9 | 38/1669 | 2.3 | 信頼 A | 詳細 → |
| 39 | 吉祥女子中学校 | 東京都 | 私立 | 女子 | 60.9 | 39/1669 | 2.3 | 信頼 A | 詳細 → |
| 40 | お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 国立 | 共学 | 60.5 | 40/1669 | 2.4 | 信頼 A | 詳細 → |
| 41 | フェリス女学院中学校・高等学校 | 神奈川県 | 私立 | 女子 | 60.4 | 41/1669 | 2.5 | 信頼 A | 詳細 → |
| 42 | 東邦大学付属東邦中学校 | 千葉県 | 私立 | 共学 | 60.3 | 42/1669 | 2.5 | 信頼 A | 詳細 → |
| 43 | 鷗友学園女子中学校 | 東京都 | 私立 | 女子 | 60.2 | 43/1669 | 2.6 | 信頼 A | 詳細 → |
| 44 | 昭和学院秀英中学校 | 千葉県 | 私立 | 共学 | 58.9 | 44/1669 | 2.6 | 信頼 A | 詳細 → |
| 45 | 頌栄 | 東京都 | 私立 | 女子 | 58.8 | 45/1669 | 2.7 | 信頼 A | 詳細 → |
| 46 | 明治大学付属明治中学校 | 東京都 | 私立 | 共学 | 58.6 | 46/1669 | 2.8 | 信頼 A | 詳細 → |
| 47 | 桐朋中学校 | 東京都 | 私立 | 男子 | 58.5 | 47/1669 | 2.8 | 信頼 A | 詳細 → |
| 48 | 芝中学校 | 東京都 | 私立 | 男子 | 57.8 | 48/1669 | 2.9 | 信頼 A | 詳細 → |
| 49 | ノートルダム | 関西圏 | 私立 | 共学 | 57.8 | 49/1669 | 2.9 | 信頼 B | 詳細 → |
| 50 | 宮崎西高校附属 | 九州圏 | 私立 | 共学 | 57.7 | 50/1669 | 3.0 | 信頼 C | 詳細 → |
表内の各模試列について:掲載値はいずれも当サイト推定による参考値で、模試会社が公表する合格目安偏差値とは異なります。模試会社・学校・出版社との提携・監修・公認関係はありません。
UDI・Rank・Top%について:公表された各模試分布の統計的補正に基づく独立指標です。合否判定・進路決定の主要な根拠としてはご利用いただけません。
UDI・Rank・Top%について:公表された各模試分布の統計的補正に基づく独立指標です。合否判定・進路決定の主要な根拠としてはご利用いただけません。
Share
このページを共有